Aportación FORTAMUN | 2016 | 1º |  |
Aportación FORTAMUN | 2016 | 2º |  |
Aportación FORTAMUN | 2016 | 3º |  |
Aportación FORTAMUN | 2016 | 4º |  |
Gastos FORTAMUN | 2016 | 4º |  |
Presupuesto FFM | 2016 | 1º |  |
Aportación FORTAMUN | 2015 | 1º |  |
Avance Financiero FAIS y FORTAMUN | 2016 | 1º |  |
Avance Financiero FAIS y FORTAMUN | 2016 | 2º |  |
Avance Financiero FAIS y FORTAMUN | 2016 | 3º |  |
Avance Financiero FAIS y FORTAMUN | 2016 | 4º |  |
Avance Financiero FOPADEM, FAIS y FORTAMUN | 2016 | 4º |  |
Reporte Financiero FAIS y FORTAMUN | 2016 | 1º |  |
Reporte Financiero FAIS y FORTAMUN | 2016 | 2º |  |
Reporte Financiero FAIS y FORTAMUN | 2016 | 3º |  |
Reporte Financiero FAIS y FORTAMUN | 2016 | 4º |  |
Reporte Financiero RAMO 23 FORTALECE | 2016 | 1º |  |
Reporte Financiero RAMO 23 FORTALECE | 2016 | 2º |  |
Reporte Financiero RAMO 23 FORTALECE | 2016 | 3º |  |
Reporte Financiero RAMO 23 FORTALECE | 2016 | 4º |  |
Aportaciones FAIS | 2015 | 1º |  |
Aportaciones FAIS | 2015 | 1º |  |
Aportaciones FAIS | 2015 | 2º |  |
Aportaciones FAIS | 2015 | 3º |  |
Aportaciones FAIS | 2015 | 4º |  |
Aportaciones FAIS por proyecto | 2016 | 2º |  |
Aportaciones FAIS por proyecto | 2016 | 3º |  |
Aportaciones FAIS por proyecto | 2016 | 4º |  |
Reporte financiera FAIS y FORTAMUN | 2017 | 1º |  |
Reporte financiero Ramo 23-Apoyo a migrantes ejecutado en 2016, capturado en 2017 | 2017 | 1º |  |
Reporte por proyecto FAIS- Obras ejecutadas 2016 cap | 2017 | 1º |  |
REPORTE FINANCIERO DEFINITIVO DEL RAMO 23 (FONDO REGIONAL, FONDO DE APOYO A MIGRANTES, FONDO DE CULTURA, FORTALECIMIENTO FINANCIERO, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL) | 2017 | 2° |  |
REPORTE POR PROYECTO DEFINITIVO RAMO 23 2016 (FONDO PARA EL FORTALECIMIENTODE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL, FORTALECIMIENTO FINANCIERO, FONDO REGIONAL ) | 2017 | 2° |  |
INFORME FINANCIERO DEFINITIVO FAIS Y FORTAMUN 2016 RAMO 33 (FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FORTAMUN) | 2017 | 2° |  |
REPORTE POR PROYECTO FAIS DEFINITIVO 2016 RAMO 33 | 2017 | 2° |  |
REPORTE FINANCIERO RAMO 23 SEGUNDO TRIM 2017 (DESARROLLO REGIONAL, FORTALECIMIENTO FINANCIERO, FORTALECE) | 2017 | 2° |  |
REPORTE POR PROYECTO SEGUNDO TRIM FAIS 2017 (FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF) | 2017 | 2° |  |
REPORTE FINANCIERO FAIS Y FORTAMUN SEGUNDO TRIM 2017 RAMO 33 (FAIS MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF, FORTAMUN) | 2017 | 2° |  |
Reporte Financiero Ramo 23 | 2017 | 4° | |
Reporte Financiero FAIS y FORTAMUN | 2017 | 4° | |
Reporte por Proyecto FAIS | 2017 | 4° | |
Reporte por Proyecto Ramo 23 | 2017 | 4° | |
Aportaciones FORTAMUN | 2017 | 4° | |
Aportaciones FORTAMUN | 2017 | 3° | |
Aportaciones FORTAMUN | 2017 | 2° | |
Aportaciones FORTAMUN | 2017 | 1° | |
AVANCE FINANCIERO FAIS Y FORTAMUN | 2017 | 3º | |
REPORTE POR PROYECTO FAIS 3RO 2017 | 2017 | 3º | |
REPORTE POR PROYECTO RAMO 23 | 2017 | 3º | |
REPORTE FINANCIERO FAIS Y FORTAMUN | 2018 | 1° | |
REPORTE POR PROYECTO FAIS Y FORTAMUN | 2018 | 1° | |
EJERCICIO DEL GASTO FAIS | 2018 | 3° | |
REPORTE FINAL FORTAMUN | 2018 | 3° | |
EJERCICIO DEL GASTO FAIS Y FORTAMUN | 2018 | 3° | |
EJERCICIO DEL GASTO RAMO 23 | 2018 | 3° | |
REPORTE FINAL POR PROYECTO | 2018 | 3° | |
INDICADORES FAIS | 2018 | 4° | |
INDICADORES FORTAMUN | 2018 | 4° | |
EJERCICIO DEL GASTO RAMO 23 | 2018 | 4° | |
EJERCICIO DEL GASTO FORTAMUN | 2018 | 4° | |
EJERCICIO DEL GASTO FAIS | 2018 | 4° | |
DESTINO DEL GASTO FAIS | 2018 | 4° | |
DESTINO DEL GASTO FORTAMUN | 2018 | 4° | |
REPORTE POR PROYECTO RAMO 23 | 2018 | 2° | |
REPORTE POR PROYECTO FAIS | 2018 | 2° | |
REPORTE FINANCIERO FAIS, FORTAMUN Y RAMON 23 | 2018 | 2° | |
INDICADORES TERCER TRIMESTRE FORTAMUN | 2018 | 3° | |
INDICADORES TERCER TRIMESTRE FAIS | 2018 | 3° | |
INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE FORTAMUN | 2018 | 2° | |
INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE FAIS | 2018 | 2° | |
INDICADORES PRIMER TRIMESTRE FORTAMUN | 2018 | 1° | |
INDICADORES PRIMER TRIMESTRE FAIS | 2018 | 1° | |
EJERCICIO DEL GASTO FAIS Y FORTAMUN 1 TRIMESTRE | 2019
| 1° | |
INDICADORES FAIS 1 TRIMESTRE | 2019 | 1° | |
INDICADORES FORTAMUN 1 TRIMESTRE | 2019 | 1° | |
CIERRE DE PROPUESTA RAMO 33 (FAIS) 2018 | 2019 | 1° | |
Reporte_Ind_Final FAIS 3RO 2019 | 2019 | 3° | |
Reporte_Ind_Final FORTAMUN 3RO 2019 | 2019 | 3° | |
ReporteFinal destino del gasto 3er trim 2019 | 2019 | 3° | |
ReporteFinal ejercicio del gasto 3er trim 2019 | 2019 | 3° | |
Reporte Final Dest del gasto FAIS 4to trim 2019 SRFT | 2019 | 4° | |
Reporte indicadores FAIS 4to trim 2019 | 2019 | 4° | |
Reporte indicadores FORTAMUN 4to trim 2019 | 2019 | 4° | |
Rep. final ejercicio del gasto FORTAMUN 4to trim 2019 | 2019 | 4° | |
Rep- final ejercicio del gasto FAIS 4to trim 2019 | 2019 | 4° | |
EJERCICIO DEL GASTO FAIS Y FORTAMUN 2DO TRIM 2019 | 2019 | 2° | |
DESTINO DEL GASTO FAIS 2DO TRIM 2019 | 2019 | 2° | |
INDICADORES FORTAMUN 2DO TRIM 2019 | 2019 | 2° | |
INDICADORES FAIS 2DO TRIM 2019 | 2019 | 2° | |
Indicadores FAIS | 2020 | 1° | |
Ejercicio del gasto FORTAMUN | 2020 | 1° | |
Ejercicio del gasto FAIS | 2020 | 1° | |
Indicadores FORTAMUN | 2020 | 1° | |
Indicadores FORTAMUN | 2020 | 2° | |
Indicadores FAIS | 2020 | 2° | |
Ejercicio del gasto FORTAMUN | 2020 | 2° | |
Ejercicio del gasto FAIS | 2020 | 2° | |
Reporte Final FORTAMUN Def 2019 | 2020 | 1° | |
Indicadores FAIS Def 2019 | 2020 | 1° | |
Ejercicio del gasto FORTAMUN Def 2019 | 2020 | 1° | |
Ejercicio del gasto FAIS Def 2019 | 2020 | 1° | |
Destino del gasto Def 2019 | 2020 | 1° | |
DESTINO DEL GASTO DEL FAIS | 2020
| 3° | |
EJERCICIO DEL GASTO FAIS | 2020 | 3° | |
EJERCICIO DEL GASTO FORTAMUN | 2020 | 3° | |
INDICADORES FORTAMUN | 2020 | 3° | |
INDICADORES DEL FAIS | 2020 | 3° | |
INDICADORES DEL FAIS | 2020 | 4° | |
INDICADORES DEL FORTAMUN | 2020 | 4° | |
EJERCICIO DEL GASTO FORTAMUN | 2020 | 4° | |
DESTINO DEL GASTO FAIS | 2020 | 4° | |
EJERCICIO DEL GASTO FAIS | 2020 | 4° | |
APLICACION FORTAMUN 1 | 2020 | 1° | |
APLICACION FORTAMUN 2 | 2020 | 2° | |
APLICACION FORTAMUN 3 | 2020 | 3° | |
APLICACION FORTAMUN 4 | 2020 | 4° | |
APLICACION FAIS 1 | 2020 | 1° | |
APLICACION FAIS 2 | 2020 | 2° | |
APLICACION FAIS 3 | 2020 | 3° | |
APLICACION FAIS 4 | 2020 | 4° | |
Indicadores FORTAMUN | 2021 | 1° | |
Indicadores FAIS | 2021 | 1° | |
Ejercicio del gasto FORTAMUN | 2021 | 1° | |
EJERCICIO DEL GASTO FAIS | 2021 | 1° | |
DESTINO DEL GASTO FAIS | 2021 | 2° | |
EJERCICIO DEL GASTO FAIS | 2021 | 2° | |
EJERCICIO DEL GASTO FORTAMUN | 2021 | 2° | |
INDICADORES FAIS | 2021 | 2° | |
INDIVADORES FORTAMUN | 2021 | 2° | |
DESTINO DEL GASTO FAIS | 2021 | 3° | |
EJERCICIO DEL GASTO FAIS | 2021 | 3° | |
EJERCICIO DEL GASTO FORTAMUN | 2021 | 3° | |
INDICADORES FAIS | 2021 | 3° | |
INDICADORES FORTAMUN | 2021 | 3° | |
INDICADORES FAIS | 2021 | 4º | |
INDICADORES FORTAMUN | 2021 | 4º | |
EJERCICIO DEL GASTO FORTAMUN | 2021 | 4º | |
EJERCICIO DEL GASTO FAIS | 2021 | 4º | |
DEESTINO DEL GASTO FAIS | 2021 | 4º | |
INDICADORES FORTAMUN | 2022 | 2° | |
Indicadores FAIS | 2022 | 2° | |
Ejercicio del gasto FORTAMUN | 2022 | 2° | |
EJERCICIO DEL GASTO FAIS | 2022 | 2° | |
DESTINO DEL GASTO FAIS | 2022 | 2° | |
INDICADORES FORTAMUN | 2022 | 1° | |
INDICADORES FAIS | 2022 | 1° | |
EJERCICIO DEL GASTO FAIS | 2022 | 1° | |
EJERCICIO DEL GASTO FORTAMUN | 2022 | 1° | |
INDICADORES FORTAMUN | 2022 | 3º | |
INDICADORES FAIS | 2022 | 3º | |
EJERCICIO DEL GASTO FAIS | 2022 | 3º | |
EJERCICIO DEL GASTO FORTAMUN | 2022 | 3º | |
DESTINO DEL GASTO FAIS | 2022 | 3º | |
INDICADORES FORTAMUN 4TO | 2022 | 4º | |
INDICADORES FAIS | 2022 | 4º | |
EJERCICIO DEL GASTO FORTAMUN | 2022 | 4º | |
EJERCICIO DEL GASTO FAIS | 2022 | 4º | |
EJERCICIO DEL GASTO RAMO 23 | 2022 | 4º | |
DESTINO DEL GASTO RAMO 23 | 2022 | 4º | |
DESTINO DEL GASTO FAIS | 2022 | 4º | |
APLICACION FORTAMUN 2022 | 2022 | | |
APLICACION FAIS 2022 | 2022 | | |