| Coordinación de Sindicaturas y Comisarías |  |  |  ![]() |
| Departamento de Asuntos Agropecuarios |  |  |  ![]() |
| DIF Municipal |  ![]() |  |  |
| Dirección de Acceso a la Información |  |  |  ![]() |
| Dirección de Acción Social |  |  |  ![]() |
| Dirección de Asuntos Indígenas |  |  |  ![]() |
| Dirección de Atención a la Juventud |  |  |  |
| Dirección de Capacidades Diferentes |  |  ![]() |  ![]() |
| Dirección de Comunicación Social |  |  |  ![]() |
| Dirección de Deportes |  |  |  ![]() |
| Dirección de Desarrollo Económico |  ![]() |  ![]() |  ![]() |
| Dirección de Desarrollo Social |  |  ![]() |  ![]() |
| Dirección de Ecología y Medio Ambiente |  ![]() |  |  |
| Dirección de Educación |  |  |  |
| Dirección de IMMUJER |  |  |  ![]() |
| Dirección de Jurídico |  |  |  ![]() |
| Dirección de Planeación |  |  |  ![]() |
| Dirección de Planeación y Obras Públicas |  |  |  ![]() |
| Dirección de Promocion Cultural |  ![]() |  |  |
| Dirección de Recursos Humanos |  |  |  ![]() |
| Dirección de Recursos Materiales |  |  |  |
| Dirección de Salud |  |  ![]() |  ![]() |
| Dirección de Seguridad Pública y Tránsito |  |  |  ![]() |
| Dirección de Servicios Públicos Municipal |  |  |  ![]() |
| Dirección de Tránsito Municipal |  |  |  ![]() |
| Dirección de Tributación e Ingresos Municipal |  |  |  ![]() |
| Dirección de Turismo |  |  ![]() |  |
| Junta de Conciliación y Arbitraje |  |  |  ![]() |
| Junta Municipal del Agua Potable |  ![]() |  |  |
| Oficialía Mayor |  ![]() |  |  ![]() |
| Presidencia |  |  |  ![]() |
| Protección Civil |  ![]() |  |  ![]() |
| Regidores |  |  |  ![]() |
| Secretaría del H. Ayuntamiento |  |  | |
| Síndicos y Comisarios Municipales |  |  |  ![]() |
| Taller Municipal |  |  |  ![]() |
| Tesorería |  ![]() |  ![]() |  ![]() |
| Tribunal de Barandilla |  |  |  ![]() |
Deja una respuesta